Rheintalgliders - Onlinecontest. Anmeldung>>> XContest<<<
In die Rangliste werden pro Pilot die 6 punktemässig besten Flüge aufgenommen.
Der Pilot mit der höchsten Gesamtpunktezahl in der Schlussrangliste gewinnt.
Preisgelder für die ersten 3 Ränge: 1.Platz 80.-Fr./2. Platz 50.-Fr. /3.Platz 20.- Fr.
EN A / B = Faktor 1.3 EN C =Faktor 1.2 EN D = Faktor 1.1
offene Schirme 1.0
Zugelassen an diesen Wettbewerb sind nur Mitglieder der Rheintalgliders.
XC-Rangliste der Rheintalgliders
| Aktualisiert | SF | 19.02.2012 | ||
| Rang | Punkte | Teilnehmer | XC-Link | |
| 1 | 343.26 | Raphael | Pongratz | Link |
| 2 | 155.95 | Samuel | Federer | Link |
| 3 | 42.94 | Roland | Federer | Link |
| 4 | 31.45 | Othmar | Söldi | Link |
| 5 | 0.00 | Andi | Eckhart | Link |
| 6 | 0.00 | Daniel | Brogle | Link |
| 7 | 0.00 | Daniel | Röthlisberger | Link |
| 8 | 0.00 | Giorgio | Blasi | Link |
| 9 | 0.00 | Hans | Nuesch | Link |
| 10 | 0.00 | Hans | Zingerli | Link |
| 11 | 0.00 | Norbert | Hutter | Link |
| 12 | 0.00 | Heinz | Pfeiffenberger | Link |
| 13 | 0.00 | Prisca | Schaedler | Link |
| 14 | 0.00 | Simon | Kehl | Link |
| 15 | 0.00 | Thomas | Knestel | Link |
| 16 | 0.00 | Werner | Büchel | Link |







04. Oktober 2011 um 23:50
Die Streckenflugsaison 2012 hat angefangen