Unter dem Motto, ich weiss wo es geil war zum Fliegen, probiere ich hier eine neue Rubrik zu starten. Die Idee ist es, Fluggebietsbeschreibungen so zu hinterlassen, dass auch jemand anders es finden würde. |
Osterferien 2008 |
||||
Sillian AT | Start: | 46°45’26.60″N 12°25’1.83″E 46°46’13.13″N 12°23’11.86″E | Landung: | 46°45’0.35″N 12°25’51.05″E |
Am Do. 20.3.08 machte ich mich auf nach Silian. Leider waren ausser kulinarischen und gesellschaftlichen Genüssen keine guten Flüge drin. Es war die weisse Hölle. Zum fliegen extrem kalt. Aber die fliegen dort auch wenns schneit! Selber gesehen…. Das ganze hat mich dann nicht mehr so extrem angemacht bei Schneegestöber zu fliegen. Auch hielten sich trotz mitgeführter Skiausrüstung die Ambitionen zu skifahren in Grenzen bei dem Wetter. Versuche in dieser Richtung wurden von zuviel Schnee in Richtung Kafi Schnaps umgeleitet. | ||||
Fonzaso I | Start: | 46° 1’46.99″N 11°49’36.72″E | Landung: | Irgendwo im Tal….. |
So machte ich mich auf nach Fonzaso zu Werner Büchel der dort ein Fliegercamp organisiert um die Osterzeit. Leider hatte auch dort Frau Holle zugeschlagen. Was sich leider mit unerwarteter körperlicher Anstrengung niederschlug: Fazit: Der Werner hat sich verdammt Mühe gegeben… Es wurden sogar Ketten montiert! Dennoch gelangen einige schöne Flüge…. Wenn es nicht zum laufen ist und wenn’s fliegt ist der Monte Avena wunderschön….Am Donnerstag war aber leider wieder unsympatisches Wetter angesagt. Es war auch so, schnurstracks nach Hause und am Freitag einen Wunderschönen Flug genossen….. | ||||
Fiesch CH | ||||
Weiter nach Fiesch am Freitagabend. Es könnte ja noch tolles Wetter sein in Fiesch am Samstag. Übernachtung gezwungenermassen auf dem Camping beim Landeplatz in Fiesch. Ganz Fiesch ist voll von Campingverbotstafeln. Somit bleibt einem nichts anderes übrig. Am nächsten Tag Vollgepackt, parat für Schandtaten, frage ich einen Flugleherer auf dem Landeplatz. Er meinte es sei am Limit. Alle Schüler kommen mit angelegten Ohren. Die Wolke saugt wie blöd. Ich als verantwortungsbewusster Pilot will nicht am Limit fliegen und mache mich Richtung Simplon auf nach Ivrea…. 2 h später war bestes Wetter in Fiesch. Tja….manchmal muss man verlieren können…. | ||||
Aostatal I | ||||
Am Abend erreichte ich Ivrea. Übernachtet irgendwo an einem Landeplatz. Abendessen mit der neuen Reisegruppe aus Deutschland. Eine Gruppe von Fluglehrer Fritz. Flugschule Heidenheim. Wir flogen die nächsten Tagen, leider immer wieder bei Nordföhntendenz, in den unterschiedlichsten Gebieten des Piemont. Diese möchte ich hier näher vorstellen. Sie sind von uns in 4-5h mit dem Auto erreichbar und es fleigt gut dort, im Eingang des Aostatales: | ||||
Lessolo | Start: | 45°30’46.39″ N 7°47’54.43″E | Landung: | 45°29’53.87″N 7°49’41.31″E |
Dies ist ein wirklich tolles Fluggebiet. Hat mir sehr gut gefallen hier! Der Betrieb wird vom Ansässigen Club organisiert. Man kann Campen auf dem Landeplatz und auf den Startplatz fährt der Remo mit dem Shuttlebus. Super organisiert. Er fährt nur wenns fliegt natürlich. Seine Nummer findet man am Anschlagbrett am Landeplatz. Wind SO. | ||||
Andrate: | Start: | 45°32’46.14″N 7°52’30.17″E | Landung: | 45°31’54.14″N 7°50’25.09″E |
Da mussten wir selber rauffahren. Hatte aber am Ende der beschwerlichen Strecke den schönsten Startplatz den ich je gesehen hatte. Wind aus SW! Man kann am Landeplatz in Borgofranco herrlichst ruhig campieren. | ||||
Montoso: | Start: | 44°44’54.14″N 7°13’41.01″E | Landung: | 44°46’2.44″N 7°18’9.14″E |
Hier wichen wir dem Nordwind aus. War ein anspruchsvoller Frühlingsflug. Dennoch einen Ausflug wert. | ||||
Biella: | Start: | 45°35’31.29″N 7°58’20.21″E | Landung: | 45°34’22.18″N 7°59’43.99″E |
Hier wichen wir einem Waldbrand aus, resp. der Flugroute der Löschflugzeuge. Der Raum Lessolo war an diesem Tag gesperrt für Hängegleiter. Viele Bilder sind von meinem Freund der Lüfte dem Siegmar aus Deutschland! Vielen Dank! | ||||
Galerie mit allen Pics: | ||||
Natürlich könnt ihr mich jederzeit um genauere Angaben fragen, falls ich sie weiss….. |
Dein Kommentar...